### 2024 欧洲杯预选赛各小组积分概览
#### A组
| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|-----------|------|----|----|----|------|------|--------|------|
| 国家A | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
| 国家B | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
| 国家C | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 国家D | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
#### B组
| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|-----------|------|----|----|----|------|------|--------|------|
| 国家E | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 |
| 国家F | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 国家G | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 国家H | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 0 |
#### C组
| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|-----------|------|----|----|----|------|------|--------|------|
| 国家I | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 |
| 国家J | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| 国家K | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 国家L | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 1 |
#### D组
| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|-----------|------|----|----|----|------|------|--------|------|
| 国家M | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
| 国家N | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 国家O | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 国家P | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
#### E组
| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|-----------|------|----|----|----|------|------|--------|------|
| 国家Q | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
| 国家R | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
| 国家S | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 国家T | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 1 |
#### F组
| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|-----------|------|----|----|----|------|------|--------|------|
| 国家U | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
| 国家V | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 国家W | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 国家X | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
### 分析与建议
1. **A组**:国家A和国家B以领先优势脱颖而出,应注重保持状态,避免低级失误。国家C和国家D需加强进攻,提高进球效率。
2. **B组**:国家E表现强势,已锁定晋级席位。国家F和国家G有望争夺次席,但需提升净胜球以确保排名。国家H则需在进攻和防守两端找到平衡。
3. **C组**:国家I已稳坐榜首,可适