在2024年的中超联赛中,各支球队的表现备受关注。以下是最新的中超联赛积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 22 | 18 | 3 | 1 | 50 | 15 | 35 | 57 |
2 | 球队B | 22 | 15 | 5 | 2 | 48 | 20 | 28 | 50 |
3 | 球队C | 22 | 14 | 4 | 4 | 42 | 22 | 20 | 46 |
4 | 球队D | 22 | 12 | 6 | 4 | 38 | 25 | 13 | 42 |
5 | 球队E | 22 | 10 | 7 | 5 | 35 | 20 | 15 | 37 |
6 | 球队F | 22 | 9 | 8 | 5 | 30 | 18 | 12 | 35 |
7 | 球队G | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 23 | 2 | 30 |
8 | 球队H | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 22 | 0 | 28 |
9 | 球队I | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 25 | 5 | 26 |
10 | 球队J | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 30 | 12 | 25 |
请注意,以上数据仅供参考,具体情况以联赛官方公布为准。
2004新澳精准资料免费提供,最新成语解释落实_The51.94....
2024澳门新资料大全免费直播,最新成语解释落实_HD36.60....
亚洲欧美日本私人家庭影院:真实性答案曝光落实在现代生活中,随着...
香港的转型与未来展望:融合传统与现代的独特路径引言香港,这个...
欧洲杯冠军奖励欧洲杯是欧洲足球的最高荣誉之一,每四年举办一次。对于获...