届次 | 冠军国家 | 夺冠年份 |
---|---|---|
首届(1956) | 印度 | 1956年 |
第二届(1958) | 印度 | 1958年 |
第三届(1960) | 印度 | 1960年 |
第四届(1962) | 印度 | 1962年 |
第五届(1964) | 日本 | 1964年 |
第六届(1968) | 日本 | 1968年 |
第七届(1972) | 日本 | 1972年 |
第八届(1976) | 伊朗 | 1976年 |
第九届(1980) | 伊朗 | 1980年 |
第十届(1982) | 日本 | 1982年 |
第十一届(1984) | 沙特阿拉伯 | 1984年 |
第十二届(1986) | 沙特阿拉伯 | 1986年 |
第十三届(1988) | 日本 | 1988年 |
第十四届(1990) | 沙特阿拉伯 | 1990年 |
第十五届(1992) | 沙特阿拉伯 | 1992年 |
第十六届(1994) | 日本 | 1994年 |
第十七届(1996) | 沙特阿拉伯 | 1996年 |
第十八届(1998) | 日本 | 1998年 |
第十九届(2000) | 日本 | 2000年 |
第二十届(2002) | 日本 | 2002年 |
第二十一届(2004) | 日本 | 2004年 |
第二十二届(2006) | 沙特阿拉伯 | 2006年 |
第二十三届(2008) | 伊拉克 | 2008年 |
第二十四届(2010) | 日本 | 2010年 |
第二十五届(2012) | 日本 | 2012年 |
第二十六届(2014) | 澳大利亚 | 2014年 |
第二十七届(2016) | 日本 | 2016年 |
第二十八届(2018) | 卡塔尔 | 2018年 |
第二十九届(2022) | 卡塔尔 | 2022年(当前届次) |
请注意,从2007年开始,亚洲杯改为每四年举办一次,2022年是第23届,之前的届次是按照每届间隔两年计算的。2022年冠军是东道主卡塔尔,这是亚洲杯历史上的新纪录。