年份 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|
1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 |
1938 | 意大利 | 匈牙利 |
1950 | 乌拉圭 | 巴西 |
1954 | 西德 | 匈牙利 |
1958 | 巴西 | 瑞典 |
1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 |
1966 | 英格兰 | 西德 |
1970 | 巴西 | 意大利 |
1974 | 西德 | 荷兰 |
1978 | 阿根廷 | 荷兰 |
1982 | 意大利 | 西德 |
1986 | 阿根廷 | 西德 |
1990 | 西德 | 阿根廷 |
1994 | 巴西 | 意大利 |
1998 | 法国 | 巴西 |
2002 | 巴西 | 德国 |
2006 | 意大利 | 法国 |
2010 | 西班牙 | 荷兰 |
2014 | 德国 | 阿根廷 |
2018 | 法国 | 克罗地亚 |
2004新澳精准资料免费提供,最新成语解释落实_The51.94....
2024澳门新资料大全免费直播,最新成语解释落实_HD36.60....
亚洲欧美日本私人家庭影院:真实性答案曝光落实在现代生活中,随着...
香港的转型与未来展望:融合传统与现代的独特路径引言香港,这个...
欧洲杯冠军奖励欧洲杯是欧洲足球的最高荣誉之一,每四年举办一次。对于获...