球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 |
---|---|---|---|---|
詹姆斯·哈登 (James Harden) | 后卫 | 1.96米 | 100公斤 | 1989年8月26日 |
克里斯蒂安·伍德 (Christian Wood) | 前锋 | 2.11米 | 100公斤 | 1995年9月27日 |
凯尔·克兰克 (Khyri Thomas) | 后卫 | 1.96米 | 90公斤 | 1996年5月8日 |
约翰·沃尔 (John Wall) | 后卫 | 1.93米 | 95公斤 | 1990年9月6日 |
达里尔·莫雷斯 (Daryl Macon) | 后卫 | 1.93米 | 89公斤 | 1995年11月29日 |
贾斯汀·安德森 (Justin Anderson) | 前锋 | 2.01米 | 104公斤 | 1993年11月19日 |
肖恩马克·布朗 (ShawnMark Brown) | 前锋 | 2.03米 | 108公斤 | 1998年12月6日 |
贾斯汀·帕特森 (Justin Patton) | 中锋 | 2.11米 | 113公斤 | 1997年6月14日 |
阿萨尼·格拉汉姆 (Asani Grane) | 前锋 | 2.06米 | 110公斤 | 1994年3月18日 |
泰伦斯·琼斯 (Terrence Jones) | 前锋 | 2.06米 | 108公斤 | 1992年1月9日 |
以上是火箭队2024年的最新阵容名单。每位球员都将为球队的成功而努力,并希望在新赛季中取得出色的表现。
2004新澳精准资料免费提供,最新成语解释落实_The51.94....
2024澳门新资料大全免费直播,最新成语解释落实_HD36.60....
亚洲欧美日本私人家庭影院:真实性答案曝光落实在现代生活中,随着...
香港的转型与未来展望:融合传统与现代的独特路径引言香港,这个...
欧洲杯冠军奖励欧洲杯是欧洲足球的最高荣誉之一,每四年举办一次。对于获...