球员 | 位置 | 薪水(美元) |
---|---|---|
保罗·乔治 (Paul George) | 前锋 | $45,890,000 |
卢克·肯纳德 (Luke Kennard) | 后卫 | $12,754,926 |
伊夫卡·祖巴茨 (Ivica Zubac) | 中锋 | $7,520,000 |
凯里欧文 (Kyrie Irving) | 后卫 | $34,360,000 |
泰伦斯·曼 (Terance Mann) | 后卫 | $1,782,621 |
尼克·巴图姆 (Nicolas Batum) | 前锋 | $3,300,000 |
德雷蒙德·格林 (Draymond Green) | 前锋 | $22,246,956 |
兰斯·史蒂芬森 (Lance Stephenson) | 后卫 | $2,334,000 |
卡尔安东尼·唐斯 (KarlAnthony Towns) | 中锋 | $31,650,600 |
亨利·埃利森 (Henry Ellenson) | 前锋 | $1,782,621 |
卢卡斯·曼奇尼 (Luca Manchin) | 后卫 | $1,620,564 |
坎贝尔沃克 (Kemba Walker) | 后卫 | $36,016,200 |
以上是2024赛季洛杉矶快船队的球员名单及其薪水情况。这个名单是根据最新的合同和薪资数据编制的。薪水数额可能会受到未来合同谈判、交易或其他因素的影响而发生变化。
2004新澳精准资料免费提供,最新成语解释落实_The51.94....
2024澳门新资料大全免费直播,最新成语解释落实_HD36.60....
亚洲欧美日本私人家庭影院:真实性答案曝光落实在现代生活中,随着...
香港的转型与未来展望:融合传统与现代的独特路径引言香港,这个...
欧洲杯冠军奖励欧洲杯是欧洲足球的最高荣誉之一,每四年举办一次。对于获...