欧洲杯预赛是欧洲足球国家队之间的比赛,用于确定参加欧洲杯决赛的队伍。以下是截至最新比赛日的各队成绩榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 16 |
2 | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 16 |
3 | 比利时 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 16 |
4 | 荷兰 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 |
5 | 西班牙 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 14 |
6 | 德国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 13 |
7 | 葡萄牙 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 |
8 | 英格兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
9 | 克罗地亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
10 | 瑞典 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 12 |
请注意,以上成绩为截至目前的数据,实时成绩请以官方发布为准。
2004新澳精准资料免费提供,最新成语解释落实_The51.94....
2024澳门新资料大全免费直播,最新成语解释落实_HD36.60....
亚洲欧美日本私人家庭影院:真实性答案曝光落实在现代生活中,随着...
香港的转型与未来展望:融合传统与现代的独特路径引言香港,这个...
欧洲杯冠军奖励欧洲杯是欧洲足球的最高荣誉之一,每四年举办一次。对于获...