| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 曼彻斯特城 (Manchester City) | 38 | 27 | 6 | 5 | 84 | 32 | 52 | 87 |
| 2 | 切尔西 (Chelsea) | 38 | 24 | 9 | 5 | 75 | 36 | 39 | 81 |
| 3 | 利物浦 (Liverpool) | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 41 | 39 | 78 |
| 4 | 曼彻斯特联 (Manchester United) | 38 | 22 | 7 | 9 | 71 | 43 | 28 | 73 |
| 5 | 热刺 (Tottenham Hotspur) | 38 | 20 | 10 | 8 | 68 | 45 | 23 | 70 |
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 皇家马德里 (Real Madrid) | 38 | 29 | 6 | 3 | 92 | 34 | 58 | 93 |
| 2 | 巴塞罗那 (FC Barcelona) | 38 | 26 | 7 | 5 | 78 | 34 | 44 | 85 |
| 3 | 马德里竞技 (Atlético Madrid) | 38 | 23 | 8 | 7 | 63 | 33 | 30 | 77 |
| 4 | 瓦伦西亚 (Valencia CF) | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 39 | 23 | 70 |
| 5 | 塞维利亚 (Sevilla FC) | 38 | 18 | 12 | 8 | 54 | 39 | 15 | 66 |
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 尤文图斯 (Juventus FC) | 38 | 27 | 7 | 4 | 74 | 28 | 46 | 88 |
| 2 | 国际米兰 (Inter Milan) | 38 | 24 | 8 | 6 | 70 | 35 | 35 | 80 |
| 3 | 拉齐奥 (SS Lazio) | 38 | 22 | 7 | 9 | 63 | 40 | 23 | 73 |
| 4 | AC米兰 (AC Milan) | 38 | 20 | 9 | 9 | 61 | 39 | 22 | 69 |
| 5 | 那不勒斯 (Napoli) | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 40 | 18 | 67 |
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 拜仁慕尼黑 (FC Bayern Munich) | 34 | 27 | 5 | 2 | 93 | 34 | 59 | 86 |
| 2 | 多特蒙德 (Borussia Dortmund) | 34 | 22 | 5 | 7 | 75 | 42 | 33 | 71 |
| 3 | RB莱比锡 (RB Leipzig) | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 40 | 27 | 67 |
| 4 | 沃尔夫斯堡 (VfL Wolfsburg) | 34 | 18 | 10 | 6 | 58 | 35 | 23 | 64 |
| 5 | 沙尔克04 (FC Schalke 04) | 34 | 17 | 7 | 10 | 49 | 41 | 8 | 58 |
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 巴黎圣日耳曼 (Paris SaintGermain) | 38 | 30 | 5 | 3 | 89 | 29 | 60 | 95 |
| 2 | 里尔 (LOSC Lille) | 38 |
2004新澳精准资料免费提供,最新成语解释落实_The51.94....
2024澳门新资料大全免费直播,最新成语解释落实_HD36.60....
亚洲欧美日本私人家庭影院:真实性答案曝光落实在现代生活中,随着...
香港的转型与未来展望:融合传统与现代的独特路径引言香港,这个...
欧洲杯冠军奖励欧洲杯是欧洲足球的最高荣誉之一,每四年举办一次。对于获...