欧洲杯小组赛由24支球队组成,分为6个小组进行比赛。根据比赛规则,球队在小组赛中取得胜利将获得3分,平局将获得1分,失利则不获得积分。
| 球队 | 比赛场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 积分 |
|||||||
| 意大利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 土耳其 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 球队 | 比赛场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 积分 |
|||||||
| 比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 丹麦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 芬兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 球队 | 比赛场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 积分 |
|||||||
| 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 奥地利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 乌克兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 北马其顿 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 球队 | 比赛场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 积分 |
|||||||
| 英格兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 克罗地亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 捷克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|苏格兰 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 球队 | 比赛场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 积分 |
|||||||
| 瑞典 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 斯洛伐克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 西班牙 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 波兰 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 球队 | 比赛场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 积分 |
|||||||
| 法国 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 德国 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 葡萄牙 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 匈牙利 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
A组第1对B组第2
A组第2对B组第1
B组第1对C组第2
B组第2对C组第1
C组第1对D组第2
C组第2对D组第1
欧洲杯小组赛积分榜持续更新,敬请关注最新赛况!
2004新澳精准资料免费提供,最新成语解释落实_The51.94....
2024澳门新资料大全免费直播,最新成语解释落实_HD36.60....
亚洲欧美日本私人家庭影院:真实性答案曝光落实在现代生活中,随着...
香港的转型与未来展望:融合传统与现代的独特路径引言香港,这个...
欧洲杯冠军奖励欧洲杯是欧洲足球的最高荣誉之一,每四年举办一次。对于获...