排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 20 |
2 | 日本 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 17 |
3 | 韩国 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 |
4 | 沙特阿拉伯 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 |
5 | 伊朗 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
6 | 澳大利亚 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 1 | 11 |
7 | 阿联酋 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 1 | 10 |
8 | 叙利亚 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 |
9 | 伊拉克 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 7 |
10 | 乌兹别克斯坦 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 8 | 6 |
11 | 越南 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 | 13 | 5 |
12 | 阿曼 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 19 | 15 | 2 |
这是当前亚洲区世界杯预选赛的积分榜。通过这个榜单,你可以清晰地看到各支球队的排名、比赛场次、胜负平、进球数、失球数以及净胜球等信息。中国队目前领先于其他球队,排名第一,拥有20分,这反映了他们在比赛中的出色表现。你也可以看到其他球队的排名情况,这有助于你对赛事的整体了解和分析。
2004新澳精准资料免费提供,最新成语解释落实_The51.94....
2024澳门新资料大全免费直播,最新成语解释落实_HD36.60....
亚洲欧美日本私人家庭影院:真实性答案曝光落实在现代生活中,随着...
香港的转型与未来展望:融合传统与现代的独特路径引言香港,这个...
欧洲杯冠军奖励欧洲杯是欧洲足球的最高荣誉之一,每四年举办一次。对于获...