table {
width: 100%;
bordercollapse: collapse;
}
table, th, td {
border: 1px solid black;
}
th, td {
padding: 10px;
textalign: left;
}
th {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
以下是根据专家评选和球迷投票整理的NBA历史巨星排名:
排名 | 球员 | 位置 | 所属球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈克尔·乔丹 | 得分后卫 | 芝加哥公牛/华盛顿奇才 | 30.1 | 6.2 | 5.3 | 6次总冠军、5次常规赛MVP |
2 | 勒布朗·詹姆斯 | 前锋 | 克利夫兰骑士/迈阿密热火/洛杉矶湖人 | 27 | 7.4 | 7.4 | 4次总冠军、4次常规赛MVP |
3 | 卡里姆·阿卜杜尔贾巴尔 | 中锋 | 密尔沃基雄鹿/洛杉矶湖人 | 24.6 | 11.2 | 3.6 | 6次总冠军、6次常规赛MVP |
4 | 科比·布莱恩特 | 得分后卫 | 洛杉矶湖人 | 25 | 5.2 | 4.7 | 5次总冠军、2次总决赛MVP |
5 | 魔术师约翰逊 | 控球后卫 | 洛杉矶湖人 | 19.5 | 7.2 | 11.2 | 5次总冠军、3次常规赛MVP |
以上是部分历史排名,每位球员都有着辉煌的职业生涯和众多荣誉。他们的贡献和影响力不仅体现在球场上,也深深影响了整个篮球界。
对于篮球迷来说,这些巨星的名字往往代表着一个时代,他们的经典比赛和壮举将永远被铭记。