2022年卡塔尔世界杯南美区预选赛积分榜

2024-03-25 20:46:54 体育 无敌椰子

截止到2021年11月,2022年卡塔尔世界杯南美区预选赛的积分榜如下:

排名 球队 比赛场次 进球 失球 净胜球 积分
1 阿根廷 10 7 3 0 18 6 12 24
2 巴西 10 7 2 1 25 8 17 23
3 厄瓜多尔 10 6 2 2 16 11 5 20
4 乌拉圭 10 4 4 2 15 9 6 16
5 哥伦比亚 10 3 4 3 11 12 -1 13
6 秘鲁 10 3 3 4 15 20 -5 12
7 智利 10 2 5 3 12 13 -1 11
8 巴拉圭 10 2 4 4 12 17 -5 10
9 委内瑞拉 10 1 4 5 9 15 -6 7
10 玻利维亚 10 1 3 6 11 23 -12 6

以上数据仅供参考,具体情况以赛事官方公布为准。

搜索
最近发表
标签列表