截止到2021年11月,2022年卡塔尔世界杯南美区预选赛的积分榜如下:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 6 | 12 | 24 |
2 | 巴西 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 | 23 |
3 | 厄瓜多尔 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 20 |
4 | 乌拉圭 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 16 |
5 | 哥伦比亚 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
6 | 秘鲁 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 12 |
7 | 智利 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
8 | 巴拉圭 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 10 |
9 | 委内瑞拉 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 | 7 |
10 | 玻利维亚 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 23 | -12 | 6 |
以上数据仅供参考,具体情况以赛事官方公布为准。
2004新澳精准资料免费提供,最新成语解释落实_The51.94....
2024澳门新资料大全免费直播,最新成语解释落实_HD36.60....
亚洲欧美日本私人家庭影院:真实性答案曝光落实在现代生活中,随着...
香港的转型与未来展望:融合传统与现代的独特路径引言香港,这个...
欧洲杯冠军奖励欧洲杯是欧洲足球的最高荣誉之一,每四年举办一次。对于获...